Delhi Police Recruitment 2025: Application Process Begins For 7,565 Constable Posts
Table of Contents
Delhi Police Recruitment
Delhi Police Recruitment एसएससी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 31 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से फॉर्म भर सकते हैं .
दिल्ली पुलिस एसआई 2025 की मुख्य विशेषताएं
| तत्वों | विवरण |
|---|---|
| परीक्षा का नाम | दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) परीक्षा |
| संचालन निकाय | कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) |
| परीक्षा का स्तर | राष्ट्रीय स्तर |
| पोस्ट नाम | सब-इंस्पेक्टर (एसआई) |
| विभागों | दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) |
| रिक्तियां | 3073 |
| समूह एवं वेतनमान | ग्रुप ‘सी’, लेवल-6 (35,400 रुपये – 1,12,400 रुपये) |
| परीक्षा का माध्यम | अंग्रेजी और हिंदी (अंग्रेजी अनुभाग को छोड़कर) |
| अपेक्षित रिक्तियां | लगभग 98 – पुरुष उम्मीदवारों के लिए 54 – महिला उम्मीदवारों के लिए 44 |
| एसएससी आधिकारिक वेबसाइट | https://delhipolice.gov.in/ |
Delhi Police Recruitment 2025: कैटेगरी वाइस रिक्त पदों की संख्या.
|
पोस्ट |
UR |
EWS |
OBC |
SC |
ST |
कुल |
|
कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरूष) |
1914 |
456 |
967 |
729 |
342 |
4408 |
|
कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरूष) |
107 |
26 |
54 |
62 |
36 |
285 |
|
कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरूष) |
106 |
25 |
56 |
138 |
51 |
376 |
|
कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला) |
1047 |
249 |
531 |
457 |
212 |
2496 |
|
कुल पद |
3174 |
756 |
1608 |
1386 |
641 |
7565 |

| विषय | प्रश्नों की संख्या | अंक |
|---|---|---|
| सामान्य जागरूकता | 20 | 20 |
| तर्कशक्ति (Reasoning) | 25 | 25 |
| गणित (Quantitative Aptitude) | 20 | 20 |
| कंप्यूटर ज्ञान | 10 | 10 |
| अंग्रेजी भाषा | 25 | 25 |

फिजिकल टेस्ट (PE & MT) विवरण
| श्रेणी | ऊंचाई | छाती (पुरुष) |
|---|---|---|
| पुरुष उम्मीदवार | 165 से.मी. | 78-82 से.मी. |
Delhi Police Recruitment
| वर्ग | आयोजन | पुरुष | महिला |
|---|---|---|---|
| पालतू | दौड़ | 7 मिनट में 1600 मीटर | 5 मिनट में 800 मीटर |
| पालतू | लंबी छलांग | 12 फीट | 9 फीट |
| पालतू | उछाल | 3 फीट 9 इंच | 3 फीट |
| पीईटी (पुरुष) | गोला फेंक | 14.5 फीट और 16 पाउंड का शॉट | लागू नहीं |
| पीएमटी (ऊंचाई) | सामान्य/ओबीसी (पुरुष) | 165 सेमी | लागू नहीं |
| पीएमटी (ऊंचाई) | सामान्य/ओबीसी (महिला) | लागू नहीं | 157 सेमी |
| पीएमटी (ऊंचाई) | एससी/एसटी (पुरुष) | 160 सेमी | लागू नहीं |
| पीएमटी (ऊंचाई) | एससी/एसटी (महिला) | लागू नहीं | 152 सेमी |
| पीएमटी (छाती) | सामान्य/ओबीसी (पुरुष) | 80 सेमी (अनफैला हुआ), न्यूनतम विस्तार 5 सेमी | लागू नहीं |
Delhi Police Recruitment सामान्य जागरूकता
| विषय | विवरण |
|---|---|
| सामयिकी | राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, हालिया घटनाक्रम |
| भारतीय इतिहास | प्रमुख घटनाएँ, व्यक्तित्व और ऐतिहासिक आंदोलन |
| भूगोल | भारत और विश्व का भौतिक और राजनीतिक भूगोल |
| भारतीय राजनीति | संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन |
| अर्थव्यवस्था | बुनियादी आर्थिक अवधारणाएँ, नीतियाँ और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य |
| संस्कृति | भारतीय संस्कृति, परंपराएँ और विरासत |
| खेल | प्रमुख खेल आयोजन, खिलाड़ी और रिकॉर्ड |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी | हाल की वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास |
| मिश्रित | रोजमर्रा की प्रासंगिकता वाले सामान्य ज्ञान विषय |
2. मात्रात्मक योग्यता
| विषय | विवरण |
|---|---|
| संख्या प्रणाली | पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, दशमलव और भिन्न |
| दशमलव और भिन्न | संचालन और संबंध |
| प्रतिशत | गणना और अनुप्रयोग |
| अनुपात और समानुपात | बुनियादी अवधारणाएँ और समस्याएँ |
| औसत | माध्य, माध्यिका और बहुलक |
| समय और दूरी | गति, समय और दूरी से संबंधित समस्याएँ |
| लाभ और हानि | बुनियादी गणनाएँ और अनुप्रयोग |
| साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज | ब्याज गणना |
| मूल बीजगणित | सरल समीकरण और असमानताएँ |
| ज्यामिति | बुनियादी ज्यामितीय आकृतियाँ और गुण |
| क्षेत्रमिति | परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन की गणना |
3. सामान्य बुद्धि
| विषय | विवरण |
|---|---|
| मौखिक और गैर-मौखिक तर्क | सादृश्य, समानताएं और अंतर, अंतरिक्ष दृश्य |
| कोडिंग और डिकोडिंग | सरल कोडिंग और डिकोडिंग समस्याएँ |
| रक्त संबंध | पारिवारिक वृक्ष और रिश्ते की समस्याएं |
| दिशा बोध | दिशाओं और दूरियों से संबंधित समस्याएँ |
| न्यायशास्त्रीय तर्क | तार्किक तर्क और निष्कर्ष |
| कथन निष्कर्ष | दिए गए कथनों से निष्कर्ष निकालना |
| दृश्य स्मृति | स्मृति-आधारित प्रश्न |
| भेदभाव | अंतर और समानताओं की पहचान करना |
| अवलोकन | विस्तृत अवलोकन और विश्लेषण |
4. अंग्रेजी भाषा
| विषय | विवरण |
|---|---|
| व्याकरण | काल, उपपद, पूर्वसर्ग, संयोजक और वाक्य संरचना |
| शब्दावली | समानार्थी, विलोम और शब्द अर्थ |
| समझ | अंश पढ़ना और प्रश्नों के उत्तर देना |
| वाक्य पूर्णता | वाक्यों में रिक्त स्थान भरना |
| त्रुटि पहचान | वाक्यों में व्याकरण संबंधी त्रुटियों की पहचान करना |
5. कंप्यूटर की बुनियादी बातें
| विषय | विवरण |
|---|---|
| बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान | हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम |
| इंटरनेट | बुनियादी अवधारणाएँ और उपयोग |
| एमएस ऑफिस | वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट की मूल बातें |
| कंप्यूटर नेटवर्क | बुनियादी नेटवर्किंग अवधारणाएँ |
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती: परीक्षा तिथियां
| आयोजन | खजूर |
|---|---|
| दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आवेदन प्रारंभ तिथि | 29 सितंबर 2025 |
| दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अंतिम तिथि | 20 अक्टूबर 2025 |
| प्रवेश पत्र जारी | सूचित किया जाना |
| कंप्यूटर-आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा | (अपेक्षित) दिसंबर 2025 – जनवरी 2026 |
HOW TO APPLY ONLINE IN THIS SCHEME 2025
इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। फिर, करियर अनुभाग में उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक पर क्लिक करें। नया पंजीकरण टैब पर क्लिक करें.
आवश्यक विवरण जैसे अपना नाम, वैध ईमेल आईडी, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें।
अब,ऑनलाइन आवेदन 2025 पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। अभ्यर्थियों को पंजीकरण आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा।
एलआईसी एएओ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी रखने के लिए अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
अगले चरण में, आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज़ जैसे फ़ोटो, बाएँ अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणापत्र और हस्ताक्षर अपलोड करें। अधिसूचना पीडीएफ़ में दिए गए प्रारूप का पालन करें।
- अब व्यक्तिगत विवरण, व्यावसायिक विवरण, शैक्षिक योग्यता आदि भरें।
- अब पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करें और आवेदन पत्र में आपके द्वारा प्रस्तुत विवरण की दोबारा जांच करें।


